Cập nhật chi tiết bảng giá Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 07/2024
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 884 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá Xe Toyota Vios Cũ Cập Nhật Tháng 07/2024 Trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 440 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 380 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 370 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 315 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 215 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 233 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 179 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 218 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 120 triệu đồng
Bảng Giá Xe Toyota Vios Cũ Chi Tiết Theo Năm Trên Bonbanh Cập Nhật Tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2024 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 505.000.000 | 535.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 500.000.000 | 520.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 480.000.000 | 493.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 429.000.000 | 473.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 420.000.000 | 433.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 390.000.000 | 435.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 469.000.000 | 500.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 438.000.000 | 459.000.000 | 478.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 380.000.000 | 414.000.000 | 435.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 485.000.000 | 498.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 479.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 476.000.000 | 499.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 440.000.000 | 448.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 388.000.000 | 394.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 380.000.000 | 441.000.000 | 475.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 370.000.000 | 394.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 419.000.000 | 453.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 399.000.000 | 422.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 340.000.000 | 370.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 395.000.000 | 426.000.000 | 469.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 370.000.000 | 397.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 315.000.000 | 350.000.000 | 400.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo: Bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT 2021
710 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2021
445 triệu
-
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC 2020
880 triệu
-
Lexus GX 460 2010
1.150 tỷ
-
Kia Morning Luxury 2019
295 triệu