Cập nhật chi tiết bảng giá Toyota Vios đã qua sử dụng tháng 6/2024
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 923 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá Xe Toyota Vios Cũ Cập Nhật Tháng 06/2024 Trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 458 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 425 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 388 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 370 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 310 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 215 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 248 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 208 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 99 triệu đồng
Bảng Giá Xe Toyota Vios Cũ Chi Tiết Theo Năm Trên Bonbanh Cập Nhật Tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2024 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 520.000.000 | 539.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 500.000.000 | 520.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 475.000.000 | 487.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 489.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 440.000.000 | 440.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 430.000.000 | 446.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 472.000.000 | 507.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 440.000.000 | 464.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 388.000.000 | 420.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 485.000.000 | 498.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 481.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 484.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 438.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 430.000.000 | 446.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 388.000.000 | 394.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 370.000.000 | 395.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 430.000.000 | 457.000.000 | 505.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 395.000.000 | 421.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 330.000.000 | 369.000.000 | 398.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 398.000.000 | 432.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 398.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 310.000.000 | 349.000.000 | 395.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Theo: Bonbanh.com)
tin liên quan
xe mới về
-
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2021
445 triệu
-
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC 2020
880 triệu
-
Lexus GX 460 2010
1.150 tỷ
-
Kia Morning Luxury 2019
295 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 MT 2020
368 triệu