trang chủ tin tức xe Cập nhập chi tiết bảng giá Toyota Vios cũ tháng 12/2023

Cập nhập chi tiết bảng giá Toyota Vios cũ tháng 12/2023

Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 12/2023 trên Bonbanh

  • Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 416 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 398 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 340 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 350 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 320 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 269 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 270 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 220 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 195 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 185 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Vios 2013 cũ : giá từ 169 triệu đồng
  • Toyota Vios 2003 - 2012: giá từ 108 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Vios 2023
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 526.000.000 543.000.000 565.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 508.000.000 545.000.000 560.000.000
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 470.000.000 495.000.000 518.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 430.000.000 454.000.000 465.000.000
Toyota Vios E CVT - 2023 425.000.000 483.000.000 499.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 416.000.000 425.000.000 438.000.000
Toyota Vios 2022
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 525.000.000 530.000.000 540.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 465.000.000 509.000.000 544.000.000
Toyota Vios E CVT - 2022 433.000.000 469.000.000 490.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 398.000.000 424.000.000 450.000.000
Toyota Vios 2021
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 515.000.000 532.000.000 555.000.000
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 450.000.000 485.000.000 540.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 445.000.000 452.000.000 459.000.000
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 435.000.000 478.000.000 540.000.000
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 405.000.000 457.000.000 495.000.000
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 375.000.000 398.000.000 425.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 340.000.000 375.000.000 410.000.000
Toyota Vios 2020
Toyota Vios 1.5G - 2020 425.000.000 454.000.000 510.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 380.000.000 421.000.000 465.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 325.000.000 374.000.000 405.000.000
Toyota Vios 2019
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 375.000.000 405.000.000 445.000.000
Toyota Vios 1.5G - 2019 365.000.000 432.000.000 485.000.000
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 320.000.000 350.000.000 385.000.000
Toyota Vios 2018
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 410.000.000 427.000.000 460.000.000
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 409.000.000 409.000.000 409.000.000
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 373.000.000 373.000.000 373.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 368.000.000 385.000.000 400.000.000
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 350.000.000 373.000.000 495.000.000
Toyota Vios 1.5G - 2018 350.000.000 407.000.000 485.000.000
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 315.000.000 343.000.000 365.000.000
Toyota Vios 1.5E - 2018 269.000.000 319.000.000 395.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)