Giá xe Toyota Vios cũ 06/2023 mới nhất
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 06/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 510 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 419 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 390 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 350 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 300 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 268 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 259 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 229 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 210 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2013 cũ : giá từ 178 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2012: giá từ 108 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 590.000.000 | 590.000.000 | 590.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 520.000.000 | 543.000.000 | 595.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 475.000.000 | 514.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 435.000.000 | 455.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 520.000.000 | 540.000.000 | 560.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 490.000.000 | 529.000.000 | 565.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 485.000.000 | 516.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 445.000.000 | 484.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 445.000.000 | 473.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 415.000.000 | 420.000.000 | 425.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 398.000.000 | 431.000.000 | 454.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 440.000.000 | 486.000.000 | 530.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 370.000.000 | 456.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 350.000.000 | 402.000.000 | 438.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 450.000.000 | 477.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 400.000.000 | 448.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 330.000.000 | 387.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2018 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 | 456.000.000 | 470.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 | 415.000.000 | 452.000.000 | 539.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2018 | 399.000.000 | 444.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 | 399.000.000 | 435.000.000 | 455.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 | 385.000.000 | 419.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 | 373.000.000 | 373.000.000 | 373.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 | 355.000.000 | 377.000.000 | 396.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2018 | 339.000.000 | 371.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT 2021
710 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2021
445 triệu
-
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC 2020
880 triệu
-
Lexus GX 460 2010
1.150 tỷ
-
Kia Morning Luxury 2019
295 triệu